Sources et licences
Données ARCEP du trimestre T1 2026, antennes ANFR mises à jour hebdomadairement.
| Source | Usage dans l'outil | Licence |
|---|---|---|
| ARCEP - cartes de couverture théorique | Couverture (très bonne / bonne / limitée) | Licence Ouverte 2.0 · data.arcep.fr |
| ARCEP - mesures de qualité de service et mesures crowdsourcées | Débits, signal | Licence Ouverte 2.0 · data.arcep.fr |
| ANFR - installations radioélectriques | Antennes, bandes de fréquence | Licence Ouverte 2.0 · data.anfr.fr |
| BAN - api-adresse.data.gouv.fr | Géocodage des adresses recherchées | Licence Ouverte 2.0 · api-adresse.data.gouv.fr |
| geo.api.gouv.fr | Rattachement au département | Licence Ouverte 2.0 · geo.api.gouv.fr |
| Fonds de carte | Plan IGN v2 et orthophotos © IGN/Géoplateforme · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · © CARTO | Voir liens ci-dessus |
| Code source | Cet outil | AGPL-3.0 · dépôt non public pour l'instant |
Mesures crowdsourcées : source ARCEP (fournisseur Speedchecker), Licence Ouverte 2.0.
Cette page décrit les données et licences. Les mentions légales du site font l'objet d'une page dédiée.