Réseau mobile en Lozère (48) : Orange, SFR, Bouygues et Free
Ce que disent les mesures de terrain sur les quatre réseaux mobiles en Lozère : débit médian par opérateur, type de zones mesurées, antennes déclarées et villes du département déjà comparées sur Quel Réseau.
Données mises à jour le 15 octobre 2026.
Débit mesuré en Lozère
| Opérateur | Débit médian | Intervalle à 95 % | Mesures |
|---|---|---|---|
| Bouygues | 60,4 Mb/s | 37,0 à 176,6 | 20 |
| Free | 32,0 Mb/s | 4,0 à 102,3 | 22 |
| Orange | 13,9 Mb/s | 8,5 à 23,1 | 24 |
| SFR | 51,7 Mb/s | 9,0 à 129,8 | 18 |
En lecture statistique, des écarts significatifs ressortent (intervalles de confiance sans recouvrement) : Bouygues devant Orange. Les autres écarts ne sont pas statistiquement significatifs.
Où ont été faites les mesures
Les 84 mesures se répartissent ainsi, selon le type de zone défini par l'ARCEP : 100 % en zones rurales.
Cette composition compte pour lire les débits : en zone dense les antennes sont nombreuses mais partagées entre beaucoup d'utilisateurs, en zone rurale elles sont plus rares et plus éloignées. Deux départements ne sont donc pas comparables terme à terme sans tenir compte de leur mélange de zones.
Antennes déclarées à l'ANFR en Lozère
L'Agence nationale des fréquences publie les antennes déclarées par chaque opérateur. Le tableau compte les sites (supports physiques) en service ou techniquement opérationnels.
| Opérateur | Sites déclarés | dont 4G | dont 5G | dont bandes basses |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues | 175 | 175 | 20 | 175 |
| Free | 182 | 182 | 44 | 182 |
| Orange | 191 | 191 | 44 | 191 |
| SFR | 174 | 171 | 21 | 171 |
Les communes de Lozère et leurs antennes
117 communes sur 152 comptent au moins un site déclaré à l'ANFR (en service ou techniquement opérationnel, quatre opérateurs confondus). Voici les 25 premières par nombre de sites ; cliquez sur un en-tête pour trier.
| Commune | Habitants | Sites ANFR | dont 5G | Plus de sites |
|---|---|---|---|---|
| Massegros Causses Gorges | 935 | 11 | 0 | égalité |
| Mende | 12 464 | 8 | 7 | Orange |
| Peyre en Aubrac | 2 296 | 8 | 4 | égalité |
| Pont de Montvert - Sud Mont Lozère | 557 | 8 | 2 | égalité |
| Florac Trois Rivières | 2 100 | 6 | 3 | égalité |
| La Canourgue | 2 074 | 6 | 3 | égalité |
| Monts-de-Randon | 1 209 | 5 | 0 | égalité |
| Gorges du Tarn Causses | 881 | 5 | 2 | égalité |
| Balsièges | 608 | 5 | 2 | Orange |
| Mont Lozère et Goulet | 1 098 | 4 | 2 | Free |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez | 644 | 4 | 1 | Orange |
| Villefort | 618 | 4 | 3 | Free |
| Arzenc-de-Randon | 191 | 4 | 1 | Orange |
| Marvejols | 4 764 | 3 | 3 | égalité |
| Saint-Chély-d'Apcher | 3 955 | 3 | 3 | Free |
| Chanac | 1 404 | 3 | 2 | égalité |
| Montrodat | 1 174 | 3 | 3 | égalité |
| Albaret-Sainte-Marie | 559 | 3 | 2 | égalité |
| Lanuéjols | 373 | 3 | 0 | égalité |
| Prévenchères | 267 | 3 | 0 | égalité |
| Allenc | 265 | 3 | 0 | égalité |
| Hures-la-Parade | 242 | 3 | 0 | égalité |
| Pierrefiche | 158 | 3 | 0 | égalité |
| La Malène | 130 | 3 | 2 | égalité |
| Saint-Bonnet-de-Chirac | 72 | 3 | 2 | Free |
Voir les 92 autres communes
| Commune | Habitants | Sites ANFR | dont 5G | Plus de sites |
|---|---|---|---|---|
| Langogne | 2 836 | 2 | 2 | égalité |
| Bourgs sur Colagne | 2 091 | 2 | 2 | égalité |
| Chastel-Nouvel | 938 | 2 | 1 | Free |
| Barjac | 806 | 2 | 1 | égalité |
| Meyrueis | 770 | 2 | 2 | égalité |
| Grandrieu | 736 | 2 | 0 | égalité |
| Saint-Bauzile | 585 | 2 | 0 | égalité |
| Bel-Air-Val-d'Ance | 532 | 2 | 0 | égalité |
| Le Malzieu-Forain | 484 | 2 | 1 | Free |
| Antrenas | 331 | 2 | 2 | égalité |
| Cans et Cévennes | 282 | 2 | 0 | égalité |
| Saint-Privat-de-Vallongue | 274 | 2 | 1 | Orange |
| Saint Bonnet-Laval | 258 | 2 | 0 | égalité |
| Pelouse | 231 | 2 | 2 | égalité |
| Saint-Michel-de-Dèze | 226 | 2 | 2 | égalité |
| Le Buisson | 221 | 2 | 2 | égalité |
| Fontans | 218 | 2 | 2 | égalité |
| Altier | 213 | 2 | 0 | égalité |
| Luc | 208 | 2 | 0 | SFR |
| Le Pompidou | 184 | 2 | 0 | égalité |
| La Bastide-Puylaurent | 167 | 2 | 0 | égalité |
| Saint-Jean-la-Fouillouse | 125 | 2 | 0 | égalité |
| Les Hermaux | 108 | 2 | 0 | égalité |
| Laubert | 102 | 2 | 2 | égalité |
| La Tieule | 94 | 2 | 0 | égalité |
| Fraissinet-de-Fourques | 83 | 2 | 0 | égalité |
| Les Salces | 83 | 2 | 0 | égalité |
| Saint-Saturnin | 56 | 2 | 2 | égalité |
| Sainte-Eulalie | 37 | 2 | 0 | égalité |
| Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 385 | 1 | 1 | Orange |
| Banassac-Canilhac | 1 064 | 1 | 0 | égalité |
| Badaroux | 930 | 1 | 1 | égalité |
| Saint-Germain-du-Teil | 858 | 1 | 0 | égalité |
| Le Malzieu-Ville | 745 | 1 | 0 | égalité |
| Rimeize | 623 | 1 | 0 | égalité |
| Nasbinals | 571 | 1 | 1 | égalité |
| Saint-Étienne-Vallée-Française | 493 | 1 | 0 | égalité |
| Bédouès-Cocurès | 457 | 1 | 1 | Free |
| Saint-Germain-de-Calberte | 456 | 1 | 1 | égalité |
| Vialas | 447 | 1 | 0 | égalité |
| Esclanèdes | 427 | 1 | 1 | Free |
| Les Bessons | 421 | 1 | 1 | Orange |
| Fournels | 371 | 1 | 1 | Orange |
| Auroux | 364 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Pierre-le-Vieux | 308 | 1 | 0 | égalité |
| Chaudeyrac | 291 | 1 | 0 | égalité |
| Serverette | 261 | 1 | 1 | égalité |
| Ventalon en Cévennes | 253 | 1 | 0 | égalité |
| Rocles | 249 | 1 | 0 | Orange |
| Prinsuéjols-Malbouzon | 246 | 1 | 0 | égalité |
| Moissac-Vallée-Française | 216 | 1 | 0 | égalité |
| Termes | 214 | 1 | 0 | égalité |
| Pied-de-Borne | 208 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-André-Capcèze | 206 | 1 | 0 | égalité |
| Barre-des-Cévennes | 200 | 1 | 0 | égalité |
| Palhers | 200 | 1 | 1 | égalité |
| Saint-Martin-de-Boubaux | 196 | 1 | 1 | Orange |
| Grèzes | 195 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Laurent-de-Muret | 193 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Martin-de-Lansuscle | 191 | 1 | 0 | égalité |
| Cultures | 189 | 1 | 0 | égalité |
| Cubières | 187 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Léger-de-Peyre | 184 | 1 | 0 | égalité |
| Les Salelles | 167 | 1 | 1 | Orange |
| Les Laubies | 151 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-André-de-Lancize | 151 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Denis-en-Margeride | 148 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Paul-le-Froid | 132 | 1 | 0 | égalité |
| Albaret-le-Comtal | 131 | 1 | 0 | égalité |
| La Fage-Montivernoux | 131 | 1 | 0 | égalité |
| Pourcharesses | 130 | 1 | 0 | égalité |
| Cassagnas | 126 | 1 | 1 | Orange |
| Le Rozier | 126 | 1 | 1 | Orange |
| Chadenet | 123 | 1 | 0 | égalité |
| Rousses | 115 | 1 | 0 | égalité |
| Lajo | 114 | 1 | 0 | égalité |
| Laval-du-Tarn | 108 | 1 | 0 | égalité |
| Gabriac | 102 | 1 | 0 | égalité |
| Recoules-de-Fumas | 98 | 1 | 0 | égalité |
| La Panouse | 94 | 1 | 0 | égalité |
| Brion | 88 | 1 | 0 | égalité |
| Trélans | 88 | 1 | 0 | égalité |
| Paulhac-en-Margeride | 87 | 1 | 0 | égalité |
| Chastanier | 76 | 1 | 0 | égalité |
| Cheylard-l'Évêque | 65 | 1 | 0 | égalité |
| Bassurels | 62 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Frézal-d'Albuges | 62 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Sauveur-de-Ginestoux | 60 | 1 | 0 | égalité |
| Chaulhac | 58 | 1 | 0 | égalité |
| Arzenc-d'Apcher | 52 | 1 | 0 | égalité |
| Gatuzières | 52 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Juéry | 51 | 1 | 0 | égalité |
Pour aller plus loin
- Réseau Orange
- Réseau SFR
- Réseau Bouygues
- Réseau Free Mobile
- Choisir son opérateur selon son adresse
- Couverture ARCEP et débit réel
- Région Occitanie
- Tous les départements
Autres départements en Occitanie
- Ariège
- Aude
- Aveyron
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Hérault
- Lot
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
Questions fréquentes
- Quel est le meilleur réseau mobile en Lozère ?
- Sur les mesures de la campagne ARCEP, des écarts significatifs ressortent (intervalles de confiance sans recouvrement) : Bouygues devant Orange. Les autres écarts ne sont pas statistiquement significatifs. Ce constat décrit le département dans son ensemble et peut s'inverser dans une commune ou un quartier : la recherche par adresse tranche à l'échelle qui vous concerne.
- Quel débit mobile mesure-t-on en Lozère ?
- Le débit médian mesuré va de 13,9 à 60,4 Mb/s selon l'opérateur, sur 84 mesures de la campagne ARCEP (Lozère, 48). La médiane est le débit atteint ou dépassé une fois sur deux ; elle varie selon le type de zone, la situation (extérieur, intérieur, véhicule) et le moment de la mesure.
- Combien d'antennes mobiles y a-t-il en Lozère ?
- La base publique de l'ANFR recense, en Lozère, des sites déclarés en service ou techniquement opérationnels répartis ainsi : Bouygues 175, Free 182, Orange 191, SFR 174. Un site peut accueillir plusieurs opérateurs et plusieurs générations de réseau ; ces nombres comptent des antennes déclarées, pas la couverture réellement disponible à une adresse.
- Quelles communes de Lozère comptent le plus d'antennes mobiles ?
- D'après la base de l'ANFR, les communes de Lozère comptant le plus de sites déclarés sont Massegros Causses Gorges (11), Mende (8) et Peyre en Aubrac (8). Sur 152 communes, 117 ont au moins un site déclaré. Le nombre de sites ne dit rien de la qualité du signal à une adresse : entrez votre adresse dans l'outil.
- D'où viennent les débits affichés sur cette page ?
- Ils proviennent de la campagne annuelle de mesures protocolisée de l'ARCEP, seule source dont chaque mesure est rattachée à une commune. Les mesures crowdsourcées, qui n'ont qu'une position GPS, servent aux fiches par adresse, pas à cette page. Les pages nationales reposent sur la même campagne ARCEP. Détail dans la méthode.
- Ces chiffres valent-ils pour ma commune ?
- Pas directement : ils agrègent tout le département. Entrez votre adresse dans l'outil pour comparer les quatre réseaux autour de chez vous, avec l'incertitude de chaque mesure.