Réseau mobile en Haute-Loire (43) : Orange, SFR, Bouygues et Free
Ce que disent les mesures de terrain sur les quatre réseaux mobiles en Haute-Loire : débit médian par opérateur, type de zones mesurées, antennes déclarées et villes du département déjà comparées sur Quel Réseau.
Données mises à jour le 15 octobre 2026.
Débit mesuré en Haute-Loire
| Opérateur | Débit médian | Intervalle à 95 % | Mesures |
|---|---|---|---|
| Bouygues | 43,2 Mb/s | 31,0 à 54,3 | 46 |
| Free | 47,3 Mb/s | 26,6 à 57,7 | 48 |
| Orange | 31,4 Mb/s | 22,8 à 81,3 | 48 |
| SFR | 42,2 Mb/s | 32,8 à 56,0 | 46 |
En lecture statistique, les intervalles de confiance à 95 % des quatre opérateurs se recouvrent : aucun réseau ne se détache en Haute-Loire.
Ce résultat n'est pas un échec de la mesure : il signifie que l'écart observé entre deux opérateurs peut venir du hasard de l'échantillon. L'outil préfère ne pas trancher plutôt que d'afficher un « meilleur réseau » artificiel.
Où ont été faites les mesures
Les 188 mesures se répartissent ainsi, selon le type de zone défini par l'ARCEP : 9 % en zones intermédiaires et 91 % en zones rurales.
Cette composition compte pour lire les débits : en zone dense les antennes sont nombreuses mais partagées entre beaucoup d'utilisateurs, en zone rurale elles sont plus rares et plus éloignées. Deux départements ne sont donc pas comparables terme à terme sans tenir compte de leur mélange de zones.
Antennes déclarées à l'ANFR en Haute-Loire
L'Agence nationale des fréquences publie les antennes déclarées par chaque opérateur. Le tableau compte les sites (supports physiques) en service ou techniquement opérationnels.
| Opérateur | Sites déclarés | dont 4G | dont 5G | dont bandes basses |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues | 233 | 233 | 74 | 233 |
| Free | 221 | 221 | 91 | 221 |
| Orange | 228 | 228 | 80 | 227 |
| SFR | 235 | 235 | 73 | 234 |
Les communes de Haute-Loire et leurs antennes
189 communes sur 257 comptent au moins un site déclaré à l'ANFR (en service ou techniquement opérationnel, quatre opérateurs confondus). Voici les 25 premières par nombre de sites ; cliquez sur un en-tête pour trier.
| Commune | Habitants | Sites ANFR | dont 5G | Plus de sites |
|---|---|---|---|---|
| Le Puy-en-Velay | 18 540 | 13 | 13 | Orange |
| Brioude | 6 527 | 6 | 5 | Orange |
| Monistrol-sur-Loire | 8 823 | 5 | 4 | égalité |
| Yssingeaux | 7 415 | 5 | 3 | égalité |
| Le Chambon-sur-Lignon | 2 501 | 5 | 3 | égalité |
| Tence | 3 111 | 4 | 2 | égalité |
| Saugues | 1 652 | 4 | 2 | égalité |
| Mazet-Saint-Voy | 1 114 | 4 | 1 | égalité |
| Saint-Christophe-sur-Dolaizon | 931 | 4 | 4 | Orange |
| Montregard | 629 | 4 | 3 | égalité |
| Saint-Paul-de-Tartas | 204 | 4 | 3 | égalité |
| Sainte-Sigolène | 6 097 | 3 | 3 | Orange |
| Bas-en-Basset | 4 638 | 3 | 3 | égalité |
| Saint-Didier-en-Velay | 3 523 | 3 | 2 | égalité |
| Langeac | 3 499 | 3 | 3 | égalité |
| Saint-Germain-Laprade | 3 432 | 3 | 3 | égalité |
| Sainte-Florine | 3 283 | 3 | 2 | Bouygues |
| Retournac | 3 007 | 3 | 2 | égalité |
| Beauzac | 2 954 | 3 | 2 | SFR |
| Saint-Maurice-de-Lignon | 2 688 | 3 | 2 | SFR |
| Saint-Ferréol-d'Auroure | 2 441 | 3 | 3 | égalité |
| Saint-Julien-Chapteuil | 2 019 | 3 | 2 | égalité |
| Craponne-sur-Arzon | 1 998 | 3 | 3 | égalité |
| Riotord | 1 195 | 3 | 1 | égalité |
| Beaulieu | 1 096 | 3 | 3 | égalité |
Voir les 164 autres communes
| Commune | Habitants | Sites ANFR | dont 5G | Plus de sites |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Front | 410 | 3 | 0 | égalité |
| Saint-Jean-de-Nay | 337 | 3 | 2 | égalité |
| Espalem | 329 | 3 | 3 | égalité |
| Saint-Vert | 108 | 3 | 0 | égalité |
| Aurec-sur-Loire | 6 164 | 2 | 2 | égalité |
| Brives-Charensac | 4 244 | 2 | 2 | égalité |
| Saint-Just-Malmont | 4 239 | 2 | 2 | égalité |
| Saint-Pal-de-Mons | 2 358 | 2 | 2 | égalité |
| Lantriac | 1 921 | 2 | 2 | égalité |
| Pont-Salomon | 1 875 | 2 | 2 | égalité |
| Vergongheon | 1 797 | 2 | 1 | égalité |
| Le Monastier-sur-Gazeille | 1 784 | 2 | 1 | égalité |
| Rosières | 1 548 | 2 | 1 | égalité |
| Bains | 1 378 | 2 | 2 | égalité |
| Lempdes-sur-Allagnon | 1 293 | 2 | 2 | égalité |
| Vieille-Brioude | 1 236 | 2 | 1 | égalité |
| Arsac-en-Velay | 1 219 | 2 | 1 | égalité |
| Montfaucon-en-Velay | 1 158 | 2 | 2 | égalité |
| Saint-Romain-Lachalm | 1 154 | 2 | 1 | égalité |
| La Chapelle-d'Aurec | 1 115 | 2 | 1 | égalité |
| Saint-Pal-de-Chalencon | 1 038 | 2 | 2 | égalité |
| Saint-Jeures | 1 015 | 2 | 1 | égalité |
| Raucoules | 948 | 2 | 2 | égalité |
| Allègre | 922 | 2 | 2 | égalité |
| Chaspinhac | 875 | 2 | 2 | égalité |
| Saint-Étienne-Lardeyrol | 771 | 2 | 2 | égalité |
| Araules | 620 | 2 | 0 | égalité |
| Le Pertuis | 576 | 2 | 1 | égalité |
| Pradelles | 531 | 2 | 2 | Free |
| Roche-en-Régnier | 476 | 2 | 0 | égalité |
| Saint-Georges-d'Aurac | 469 | 2 | 2 | égalité |
| Bellevue-la-Montagne | 461 | 2 | 0 | égalité |
| Saint-Just-près-Brioude | 398 | 2 | 0 | égalité |
| Les Estables | 321 | 2 | 0 | égalité |
| Félines | 298 | 2 | 0 | égalité |
| Saint-Haon | 276 | 2 | 0 | Orange |
| Sembadel | 247 | 2 | 2 | égalité |
| Saint-Bonnet-le-Froid | 232 | 2 | 1 | égalité |
| Monistrol-d'Allier | 226 | 2 | 0 | égalité |
| Champclause | 201 | 2 | 1 | égalité |
| Saint-Didier-sur-Doulon | 197 | 2 | 0 | égalité |
| Champagnac-le-Vieux | 191 | 2 | 0 | égalité |
| Frugières-le-Pin | 185 | 2 | 0 | égalité |
| Grèzes | 182 | 2 | 0 | égalité |
| Chanaleilles | 173 | 2 | 0 | égalité |
| Agnat | 170 | 2 | 0 | égalité |
| Saint-Julien-Molhesabate | 162 | 2 | 0 | égalité |
| Salettes | 156 | 2 | 1 | égalité |
| Malvières | 144 | 2 | 0 | égalité |
| La Chapelle-Geneste | 110 | 2 | 0 | égalité |
| Sainte-Eugénie-de-Villeneuve | 103 | 2 | 2 | égalité |
| Chassignolles | 64 | 2 | 0 | égalité |
| Torsiac | 62 | 2 | 1 | égalité |
| Saint-Étienne-sur-Blesle | 53 | 2 | 0 | égalité |
| Espaly-Saint-Marcel | 3 585 | 1 | 1 | Orange |
| Vals-près-le-Puy | 3 395 | 1 | 1 | Free |
| Coubon | 3 140 | 1 | 1 | égalité |
| Polignac | 2 819 | 1 | 1 | égalité |
| Dunières | 2 670 | 1 | 1 | égalité |
| Chadrac | 2 542 | 1 | 1 | égalité |
| Saint-Paulien | 2 439 | 1 | 1 | égalité |
| Lapte | 1 806 | 1 | 1 | Orange |
| Aiguilhe | 1 498 | 1 | 1 | Orange |
| Vorey | 1 488 | 1 | 1 | égalité |
| La Séauve-sur-Semène | 1 456 | 1 | 1 | égalité |
| Les Villettes | 1 450 | 1 | 1 | égalité |
| Mazeyrat-d'Allier | 1 432 | 1 | 0 | égalité |
| Solignac-sur-Loire | 1 289 | 1 | 0 | Orange |
| Saint-Pierre-Eynac | 1 288 | 1 | 1 | égalité |
| Grazac | 1 152 | 1 | 0 | égalité |
| Sanssac-l'Église | 1 080 | 1 | 0 | égalité |
| Bournoncle-Saint-Pierre | 1 075 | 1 | 1 | Orange |
| Laussonne | 1 011 | 1 | 0 | égalité |
| Beaux | 886 | 1 | 1 | égalité |
| Landos | 873 | 1 | 1 | égalité |
| Auzon | 858 | 1 | 0 | égalité |
| Paulhaguet | 853 | 1 | 1 | égalité |
| Siaugues-Sainte-Marie | 839 | 1 | 0 | égalité |
| Lavoûte-sur-Loire | 805 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Victor-Malescours | 798 | 1 | 1 | égalité |
| Malrevers | 763 | 1 | 1 | Orange |
| Saint-Hostien | 697 | 1 | 1 | égalité |
| Le Monteil | 691 | 1 | 1 | égalité |
| Vézézoux | 635 | 1 | 1 | Orange |
| Le Brignon | 617 | 1 | 1 | égalité |
| Blesle | 611 | 1 | 0 | égalité |
| La Chaise-Dieu | 594 | 1 | 1 | égalité |
| Saint-Pierre-du-Champ | 565 | 1 | 1 | égalité |
| Costaros | 553 | 1 | 1 | Orange |
| Valprivas | 553 | 1 | 0 | SFR |
| Céaux-d'Allègre | 487 | 1 | 0 | égalité |
| Blanzac | 464 | 1 | 0 | égalité |
| Chomelix | 457 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Beauzire | 457 | 1 | 0 | égalité |
| Tiranges | 453 | 1 | 0 | égalité |
| Jullianges | 426 | 1 | 0 | égalité |
| Lorlanges | 425 | 1 | 1 | égalité |
| Chanteuges | 403 | 1 | 0 | égalité |
| Monlet | 402 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Privat-d'Allier | 394 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-André-de-Chalencon | 374 | 1 | 0 | égalité |
| Vernassal | 373 | 1 | 1 | égalité |
| Queyrières | 363 | 1 | 0 | égalité |
| Chadron | 346 | 1 | 0 | égalité |
| Fay-sur-Lignon | 335 | 1 | 0 | égalité |
| Séneujols | 323 | 1 | 1 | égalité |
| Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 313 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Jean-Lachalm | 306 | 1 | 0 | égalité |
| Azérat | 294 | 1 | 0 | égalité |
| Chenereilles | 287 | 1 | 0 | égalité |
| Chavaniac-Lafayette | 273 | 1 | 0 | égalité |
| Vazeilles-Limandre | 268 | 1 | 1 | égalité |
| Le Bouchet-Saint-Nicolas | 267 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Laurent-Chabreuges | 253 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Julien-d'Ance | 245 | 1 | 0 | égalité |
| Thoras | 243 | 1 | 0 | égalité |
| Beaune-sur-Arzon | 227 | 1 | 0 | égalité |
| Léotoing | 226 | 1 | 0 | égalité |
| Cerzat | 220 | 1 | 0 | égalité |
| Rauret | 202 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Ilpize | 202 | 1 | 0 | égalité |
| Les Vastres | 192 | 1 | 0 | égalité |
| Mazerat-Aurouze | 187 | 1 | 0 | égalité |
| Mézères | 178 | 1 | 0 | égalité |
| Domeyrat | 176 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Privat-du-Dragon | 169 | 1 | 0 | égalité |
| Le Mas-de-Tence | 167 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Cirgues | 165 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Préjet-d'Allier | 159 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Hilaire | 157 | 1 | 0 | égalité |
| Arlempdes | 156 | 1 | 0 | égalité |
| Cubelles | 154 | 1 | 0 | égalité |
| Mercœur | 146 | 1 | 0 | égalité |
| Jax | 145 | 1 | 0 | égalité |
| La Chomette | 143 | 1 | 1 | égalité |
| Fix-Saint-Geneys | 143 | 1 | 1 | égalité |
| Cistrières | 136 | 1 | 0 | égalité |
| Connangles | 131 | 1 | 0 | égalité |
| Chaudeyrolles | 129 | 1 | 0 | égalité |
| Blassac | 126 | 1 | 0 | égalité |
| Esplantas-Vazeilles | 126 | 1 | 0 | égalité |
| Chambezon | 125 | 1 | 1 | Orange |
| Montusclat | 125 | 1 | 0 | égalité |
| Ally | 123 | 1 | 0 | égalité |
| Chastel | 122 | 1 | 0 | égalité |
| Moudeyres | 115 | 1 | 0 | égalité |
| Pébrac | 113 | 1 | 0 | égalité |
| Présailles | 108 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Pal-de-Senouire | 108 | 1 | 1 | égalité |
| Lubilhac | 105 | 1 | 1 | égalité |
| Barges | 100 | 1 | 0 | égalité |
| Bonneval | 92 | 1 | 0 | égalité |
| Goudet | 85 | 1 | 0 | égalité |
| Josat | 84 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Christophe-d'Allier | 83 | 1 | 0 | égalité |
| Ferrussac | 77 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Vénérand | 65 | 1 | 0 | égalité |
| Tailhac | 59 | 1 | 0 | égalité |
| Desges | 57 | 1 | 0 | égalité |
| Montclard | 52 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Julien-des-Chazes | 52 | 1 | 0 | égalité |
| La Chapelle-Bertin | 50 | 1 | 0 | égalité |
| Auvers | 48 | 1 | 0 | égalité |
| Berbezit | 45 | 1 | 0 | égalité |
Pour aller plus loin
- Réseau Orange
- Réseau SFR
- Réseau Bouygues
- Réseau Free Mobile
- Choisir son opérateur selon son adresse
- Couverture ARCEP et débit réel
- Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Tous les départements
Autres départements en Auvergne-Rhône-Alpes
Questions fréquentes
- Quel est le meilleur réseau mobile en Haute-Loire ?
- Les mesures ne permettent pas de désigner un meilleur réseau : les intervalles de confiance à 95 % des quatre opérateurs se recouvrent : aucun réseau ne se détache en Haute-Loire. Un opérateur n'est affiché devant un autre que si leurs intervalles de confiance ne se recouvrent pas. Le résultat dépend surtout de l'endroit exact où vous vous trouvez.
- Quel débit mobile mesure-t-on en Haute-Loire ?
- Le débit médian mesuré va de 31,4 à 47,3 Mb/s selon l'opérateur, sur 188 mesures de la campagne ARCEP (Haute-Loire, 43). La médiane est le débit atteint ou dépassé une fois sur deux ; elle varie selon le type de zone, la situation (extérieur, intérieur, véhicule) et le moment de la mesure.
- Combien d'antennes mobiles y a-t-il en Haute-Loire ?
- La base publique de l'ANFR recense, en Haute-Loire, des sites déclarés en service ou techniquement opérationnels répartis ainsi : Bouygues 233, Free 221, Orange 228, SFR 235. Un site peut accueillir plusieurs opérateurs et plusieurs générations de réseau ; ces nombres comptent des antennes déclarées, pas la couverture réellement disponible à une adresse.
- Quelles communes de Haute-Loire comptent le plus d'antennes mobiles ?
- D'après la base de l'ANFR, les communes de Haute-Loire comptant le plus de sites déclarés sont Le Puy-en-Velay (13), Brioude (6) et Monistrol-sur-Loire (5). Sur 257 communes, 189 ont au moins un site déclaré. Le nombre de sites ne dit rien de la qualité du signal à une adresse : entrez votre adresse dans l'outil.
- D'où viennent les débits affichés sur cette page ?
- Ils proviennent de la campagne annuelle de mesures protocolisée de l'ARCEP, seule source dont chaque mesure est rattachée à une commune. Les mesures crowdsourcées, qui n'ont qu'une position GPS, servent aux fiches par adresse, pas à cette page. Les pages nationales reposent sur la même campagne ARCEP. Détail dans la méthode.
- Ces chiffres valent-ils pour ma commune ?
- Pas directement : ils agrègent tout le département. Entrez votre adresse dans l'outil pour comparer les quatre réseaux autour de chez vous, avec l'incertitude de chaque mesure.