Réseau mobile en Côte-d'Or (21) : Orange, SFR, Bouygues et Free
Ce que disent les mesures de terrain sur les quatre réseaux mobiles en Côte-d'Or : débit médian par opérateur, type de zones mesurées, antennes déclarées et villes du département déjà comparées sur Quel Réseau.
Données mises à jour le 15 octobre 2026.
Débit mesuré en Côte-d'Or
| Opérateur | Débit médian | Intervalle à 95 % | Mesures |
|---|---|---|---|
| Bouygues | 107,5 Mb/s | 29,9 à 192,6 | 59 |
| Free | 119,0 Mb/s | 50,4 à 181,6 | 60 |
| Orange | 97,3 Mb/s | 69,4 à 215,8 | 67 |
| SFR | 44,9 Mb/s | 26,7 à 74,7 | 58 |
En lecture statistique, les intervalles de confiance à 95 % des quatre opérateurs se recouvrent : aucun réseau ne se détache en Côte-d'Or.
Ce résultat n'est pas un échec de la mesure : il signifie que l'écart observé entre deux opérateurs peut venir du hasard de l'échantillon. L'outil préfère ne pas trancher plutôt que d'afficher un « meilleur réseau » artificiel.
Où ont été faites les mesures
Les 244 mesures se répartissent ainsi, selon le type de zone défini par l'ARCEP : 51 % en zones intermédiaires, 43 % en zones rurales et 7 % en zones touristiques.
Cette composition compte pour lire les débits : en zone dense les antennes sont nombreuses mais partagées entre beaucoup d'utilisateurs, en zone rurale elles sont plus rares et plus éloignées. Deux départements ne sont donc pas comparables terme à terme sans tenir compte de leur mélange de zones.
Antennes déclarées à l'ANFR en Côte-d'Or
L'Agence nationale des fréquences publie les antennes déclarées par chaque opérateur. Le tableau compte les sites (supports physiques) en service ou techniquement opérationnels.
| Opérateur | Sites déclarés | dont 4G | dont 5G | dont bandes basses |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues | 426 | 426 | 153 | 424 |
| Free | 459 | 459 | 277 | 459 |
| Orange | 423 | 423 | 166 | 421 |
| SFR | 405 | 405 | 130 | 404 |
Les communes de Côte-d'Or et leurs antennes
384 communes sur 698 comptent au moins un site déclaré à l'ANFR (en service ou techniquement opérationnel, quatre opérateurs confondus). Voici les 25 premières par nombre de sites ; cliquez sur un en-tête pour trier.
| Commune | Habitants | Sites ANFR | dont 5G | Plus de sites |
|---|---|---|---|---|
| Dijon | 161 830 | 122 | 116 | Free |
| Beaune | 20 352 | 26 | 25 | Orange |
| Longvic | 8 896 | 13 | 12 | Bouygues |
| Chenôve | 14 244 | 10 | 10 | Bouygues |
| Quetigny | 8 971 | 10 | 9 | Bouygues |
| Talant | 11 896 | 9 | 8 | Bouygues |
| Fontaine-lès-Dijon | 9 252 | 8 | 8 | égalité |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 11 108 | 7 | 7 | Bouygues |
| Saint-Apollinaire | 7 544 | 6 | 6 | SFR |
| Montbard | 4 639 | 6 | 4 | Free |
| Plombières-lès-Dijon | 2 497 | 6 | 5 | Free |
| Selongey | 2 395 | 6 | 6 | Free |
| Voudenay | 194 | 6 | 3 | Free |
| Marsannay-la-Côte | 5 433 | 5 | 5 | Bouygues |
| Nuits-Saint-Georges | 5 235 | 5 | 5 | égalité |
| Ruffey-lès-Echirey | 1 385 | 5 | 5 | Free |
| Savigny-lès-Beaune | 1 268 | 5 | 4 | Free |
| Liernais | 482 | 5 | 1 | égalité |
| Châtillon-sur-Seine | 5 443 | 4 | 4 | égalité |
| Genlis | 5 093 | 4 | 3 | Orange |
| Semur-en-Auxois | 3 986 | 4 | 3 | égalité |
| Neuilly-Crimolois | 3 588 | 4 | 4 | égalité |
| Couternon | 1 883 | 4 | 3 | égalité |
| Saint-Julien | 1 864 | 4 | 2 | Orange |
| Ladoix-Serrigny | 1 770 | 4 | 4 | égalité |
Voir les 359 autres communes
| Commune | Habitants | Sites ANFR | dont 5G | Plus de sites |
|---|---|---|---|---|
| Ahuy | 1 718 | 4 | 4 | égalité |
| Pouilly-en-Auxois | 1 533 | 4 | 3 | égalité |
| Villers-les-Pots | 1 220 | 4 | 1 | Orange |
| Sombernon | 1 027 | 4 | 4 | égalité |
| La Roche-en-Brenil | 911 | 4 | 2 | égalité |
| Saint-Rémy | 673 | 4 | 1 | Free |
| Manlay | 199 | 4 | 2 | égalité |
| Montlay-en-Auxois | 199 | 4 | 1 | égalité |
| Censerey | 182 | 4 | 2 | égalité |
| Courcelles-Frémoy | 148 | 4 | 1 | égalité |
| Lacour-d'Arcenay | 109 | 4 | 1 | égalité |
| Auxonne | 7 581 | 3 | 3 | égalité |
| Gevrey-Chambertin | 2 917 | 3 | 3 | Orange |
| Venarey-les-Laumes | 2 747 | 3 | 2 | égalité |
| Perrigny-lès-Dijon | 2 385 | 3 | 3 | égalité |
| Velars-sur-Ouche | 1 798 | 3 | 1 | égalité |
| Messigny-et-Vantoux | 1 720 | 3 | 1 | Orange |
| Labergement-lès-Seurre | 1 006 | 3 | 3 | Free |
| Soirans | 494 | 3 | 2 | Free |
| Orgeux | 466 | 3 | 2 | égalité |
| Saint-Martin-du-Mont | 463 | 3 | 1 | Orange |
| Ancey | 451 | 3 | 1 | Orange |
| Thoisy-la-Berchère | 302 | 3 | 1 | Orange |
| Fain-lès-Montbard | 269 | 3 | 0 | égalité |
| Dompierre-en-Morvan | 201 | 3 | 2 | Orange |
| Salives | 186 | 3 | 0 | égalité |
| Villargoix | 147 | 3 | 1 | égalité |
| Thoste | 104 | 3 | 1 | égalité |
| Gissey-sous-Flavigny | 98 | 3 | 0 | égalité |
| Is-sur-Tille | 4 302 | 2 | 2 | égalité |
| Seurre | 2 352 | 2 | 2 | égalité |
| Saulieu | 2 216 | 2 | 1 | égalité |
| Mirebeau-sur-Bèze | 1 919 | 2 | 2 | égalité |
| Belleneuve | 1 571 | 2 | 1 | égalité |
| Fleurey-sur-Ouche | 1 535 | 2 | 1 | égalité |
| Daix | 1 515 | 2 | 2 | égalité |
| Aiserey | 1 500 | 2 | 2 | égalité |
| Lamarche-sur-Saône | 1 382 | 2 | 1 | égalité |
| Meursault | 1 363 | 2 | 2 | égalité |
| Arnay-le-Duc | 1 342 | 2 | 1 | égalité |
| Asnières-lès-Dijon | 1 310 | 2 | 2 | égalité |
| Rouvres-en-Plaine | 1 303 | 2 | 2 | égalité |
| Bligny-lès-Beaune | 1 288 | 2 | 2 | égalité |
| Longecourt-en-Plaine | 1 177 | 2 | 2 | égalité |
| Longchamp | 1 171 | 2 | 1 | égalité |
| Til-Châtel | 1 113 | 2 | 2 | égalité |
| Couchey | 1 103 | 2 | 2 | égalité |
| Saint-Jean-de-Losne | 990 | 2 | 2 | égalité |
| Norges-la-Ville | 961 | 2 | 2 | égalité |
| Fontaine-Française | 911 | 2 | 1 | égalité |
| Vignoles | 907 | 2 | 2 | Free |
| Clénay | 891 | 2 | 2 | Free |
| Magny-sur-Tille | 874 | 2 | 2 | égalité |
| Marsannay-le-Bois | 843 | 2 | 0 | égalité |
| Corcelles-lès-Cîteaux | 839 | 2 | 2 | égalité |
| Athée | 815 | 2 | 1 | égalité |
| Merceuil | 815 | 2 | 2 | égalité |
| Bligny-sur-Ouche | 814 | 2 | 2 | Free |
| Bèze | 739 | 2 | 2 | égalité |
| Gilly-lès-Cîteaux | 727 | 2 | 2 | égalité |
| Blaisy-Bas | 677 | 2 | 1 | égalité |
| Barges | 652 | 2 | 1 | égalité |
| Morey-Saint-Denis | 597 | 2 | 1 | égalité |
| Argilly | 542 | 2 | 2 | égalité |
| Rouvray | 505 | 2 | 2 | égalité |
| Lantenay | 496 | 2 | 2 | égalité |
| Vielverge | 495 | 2 | 2 | égalité |
| Pagny-le-Château | 477 | 2 | 1 | égalité |
| Flammerans | 458 | 2 | 0 | égalité |
| Toutry | 402 | 2 | 1 | égalité |
| Saint-Seine-sur-Vingeanne | 371 | 2 | 2 | égalité |
| Darcey | 330 | 2 | 0 | Free |
| Vosne-Romanée | 328 | 2 | 2 | égalité |
| Ampilly-le-Sec | 322 | 2 | 1 | égalité |
| Verrey-sous-Salmaise | 303 | 2 | 0 | égalité |
| Pichanges | 285 | 2 | 1 | égalité |
| La Rochepot | 284 | 2 | 2 | égalité |
| Le Val-Larrey | 275 | 2 | 1 | égalité |
| Montigny-Montfort | 268 | 2 | 1 | égalité |
| Val-Mont | 251 | 2 | 2 | égalité |
| Billey | 245 | 2 | 2 | égalité |
| Val-Suzon | 213 | 2 | 0 | égalité |
| Chanceaux | 202 | 2 | 1 | égalité |
| Saint-Didier | 196 | 2 | 1 | égalité |
| Vaux-Saules | 170 | 2 | 1 | égalité |
| Mavilly-Mandelot | 166 | 2 | 1 | Orange |
| Marcheseuil | 158 | 2 | 1 | égalité |
| Bagnot | 154 | 2 | 1 | égalité |
| La Roche-Vanneau | 135 | 2 | 0 | égalité |
| Bessey-en-Chaume | 119 | 2 | 2 | égalité |
| Forléans | 112 | 2 | 1 | égalité |
| Grosbois-en-Montagne | 110 | 2 | 1 | égalité |
| Poiseul-la-Grange | 75 | 2 | 1 | Orange |
| Villotte-Saint-Seine | 65 | 2 | 0 | égalité |
| Bouhey | 53 | 2 | 1 | égalité |
| Vianges | 35 | 2 | 0 | Orange |
| Arc-sur-Tille | 2 584 | 1 | 1 | égalité |
| Brazey-en-Plaine | 2 425 | 1 | 1 | égalité |
| Sennecey-lès-Dijon | 2 151 | 1 | 1 | égalité |
| Varois-et-Chaignot | 2 094 | 1 | 1 | égalité |
| Marcilly-sur-Tille | 1 744 | 1 | 1 | Orange |
| Losne | 1 720 | 1 | 1 | égalité |
| Fénay | 1 708 | 1 | 1 | égalité |
| Tart | 1 517 | 1 | 1 | égalité |
| Ouges | 1 402 | 1 | 1 | égalité |
| Pontailler-sur-Saône | 1 277 | 1 | 1 | égalité |
| Longeault-Pluvault | 1 174 | 1 | 1 | Orange |
| Bressey-sur-Tille | 1 096 | 1 | 1 | Free |
| Collonges-et-Premières | 1 067 | 1 | 1 | égalité |
| Remilly-sur-Tille | 1 015 | 1 | 1 | égalité |
| Corgoloin | 982 | 1 | 1 | égalité |
| Gemeaux | 974 | 1 | 1 | égalité |
| Bretenière | 959 | 1 | 1 | égalité |
| Sainte-Marie-la-Blanche | 927 | 1 | 1 | égalité |
| Beire-le-Châtel | 921 | 1 | 1 | égalité |
| Binges | 880 | 1 | 1 | Orange |
| Santenay | 820 | 1 | 0 | égalité |
| Mâlain | 798 | 1 | 0 | égalité |
| Izier | 783 | 1 | 1 | égalité |
| Tillenay | 743 | 1 | 1 | Orange |
| Époisses | 715 | 1 | 0 | égalité |
| Sainte-Marie-sur-Ouche | 701 | 1 | 1 | égalité |
| Saulon-la-Rue | 701 | 1 | 1 | Orange |
| Esbarres | 689 | 1 | 1 | égalité |
| Corcelles-les-Monts | 684 | 1 | 1 | égalité |
| Laignes | 668 | 1 | 0 | égalité |
| Trouhans | 621 | 1 | 1 | Orange |
| Comblanchien | 608 | 1 | 1 | Free |
| Champdôtre | 600 | 1 | 1 | égalité |
| Poncey-lès-Athée | 577 | 1 | 0 | Free |
| Aubigny-en-Plaine | 541 | 1 | 0 | Orange |
| Arcenant | 518 | 1 | 0 | égalité |
| Lux | 517 | 1 | 1 | Free |
| Franxault | 504 | 1 | 0 | égalité |
| Chaignay | 493 | 1 | 0 | égalité |
| Renève | 487 | 1 | 0 | égalité |
| Flagey-Echézeaux | 485 | 1 | 1 | Free |
| Lacanche | 476 | 1 | 0 | égalité |
| Touillon | 461 | 1 | 0 | égalité |
| Prenois | 460 | 1 | 1 | égalité |
| Corberon | 425 | 1 | 1 | égalité |
| Broin | 414 | 1 | 1 | égalité |
| Saint-Seine-en-Bâche | 407 | 1 | 1 | égalité |
| Villers-la-Faye | 405 | 1 | 0 | égalité |
| Corgengoux | 389 | 1 | 1 | égalité |
| Ménétreux-le-Pitois | 389 | 1 | 0 | Free |
| Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 385 | 1 | 1 | égalité |
| Bourberain | 382 | 1 | 0 | Orange |
| Premeaux-Prissey | 377 | 1 | 1 | Orange |
| Chambœuf | 374 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Seine-l'Abbaye | 364 | 1 | 0 | égalité |
| Viévy | 364 | 1 | 0 | égalité |
| Levernois | 363 | 1 | 1 | Free |
| Gissey-sur-Ouche | 362 | 1 | 0 | égalité |
| Auvillars-sur-Saône | 343 | 1 | 1 | égalité |
| Puligny-Montrachet | 340 | 1 | 1 | égalité |
| Beire-le-Fort | 339 | 1 | 0 | Free |
| Étaules | 339 | 1 | 1 | égalité |
| Recey-sur-Ource | 334 | 1 | 0 | égalité |
| Charrey-sur-Saône | 331 | 1 | 0 | Orange |
| Valforêt | 331 | 1 | 0 | égalité |
| Marey-sur-Tille | 330 | 1 | 0 | égalité |
| Épagny | 328 | 1 | 1 | Free |
| Meloisey | 321 | 1 | 0 | égalité |
| Brognon | 317 | 1 | 1 | Free |
| Échevronne | 316 | 1 | 0 | Orange |
| Magnien | 316 | 1 | 1 | égalité |
| Crépand | 315 | 1 | 1 | égalité |
| Essey | 315 | 1 | 0 | égalité |
| Bouze-lès-Beaune | 312 | 1 | 1 | égalité |
| Bussy-le-Grand | 308 | 1 | 0 | égalité |
| Marigny-le-Cahouët | 305 | 1 | 0 | égalité |
| Vandenesse-en-Auxois | 298 | 1 | 1 | Free |
| Saint-Victor-sur-Ouche | 296 | 1 | 0 | égalité |
| Pasques | 290 | 1 | 0 | égalité |
| Leuglay | 283 | 1 | 0 | égalité |
| Molesme | 278 | 1 | 0 | égalité |
| Glanon | 272 | 1 | 1 | Free |
| Saint-Martin-de-la-Mer | 267 | 1 | 0 | égalité |
| Agey | 265 | 1 | 0 | égalité |
| Villey-sur-Tille | 264 | 1 | 0 | égalité |
| Magny-Montarlot | 262 | 1 | 0 | égalité |
| Barbirey-sur-Ouche | 259 | 1 | 0 | égalité |
| Francheville | 256 | 1 | 0 | égalité |
| Villaines-en-Duesmois | 252 | 1 | 0 | égalité |
| Messanges | 250 | 1 | 0 | égalité |
| Grancey-le-Château-Neuvelle | 247 | 1 | 0 | égalité |
| Sussey | 247 | 1 | 1 | égalité |
| Saulx-le-Duc | 246 | 1 | 0 | égalité |
| Vanvey | 243 | 1 | 0 | égalité |
| Tart-le-Bas | 241 | 1 | 0 | égalité |
| Coulmier-le-Sec | 240 | 1 | 1 | égalité |
| Labruyère | 239 | 1 | 1 | Free |
| Moloy | 236 | 1 | 0 | égalité |
| Villy-en-Auxois | 233 | 1 | 0 | égalité |
| Flavignerot | 232 | 1 | 0 | égalité |
| Meilly-sur-Rouvres | 230 | 1 | 1 | égalité |
| Lechâtelet | 228 | 1 | 1 | égalité |
| Noiron-sur-Bèze | 228 | 1 | 1 | Free |
| Tanay | 227 | 1 | 0 | égalité |
| Montberthault | 226 | 1 | 1 | égalité |
| Saint-Sauveur | 225 | 1 | 0 | égalité |
| Champeau-en-Morvan | 223 | 1 | 0 | égalité |
| Grenant-lès-Sombernon | 216 | 1 | 1 | Free |
| Cérilly | 214 | 1 | 0 | égalité |
| Flagey-lès-Auxonne | 214 | 1 | 1 | égalité |
| Cormot-Vauchignon | 210 | 1 | 0 | égalité |
| Léry | 204 | 1 | 0 | égalité |
| Nod-sur-Seine | 204 | 1 | 0 | égalité |
| Veuvey-sur-Ouche | 204 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Prix-lès-Arnay | 203 | 1 | 0 | Orange |
| Tailly | 201 | 1 | 1 | Orange |
| Aisy-sous-Thil | 200 | 1 | 1 | Free |
| Baigneux-les-Juifs | 198 | 1 | 1 | égalité |
| La Bussière-sur-Ouche | 197 | 1 | 0 | égalité |
| Marcilly-Ogny | 197 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Romain | 197 | 1 | 1 | Orange |
| Lucenay-le-Duc | 196 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Aubin | 195 | 1 | 1 | égalité |
| Pothières | 189 | 1 | 0 | égalité |
| Chaume-et-Courchamp | 188 | 1 | 0 | égalité |
| Jouey | 188 | 1 | 0 | Orange |
| Clamerey | 187 | 1 | 1 | Free |
| Pont-et-Massène | 187 | 1 | 0 | égalité |
| Turcey | 187 | 1 | 1 | égalité |
| Avot | 186 | 1 | 0 | égalité |
| Grignon | 186 | 1 | 0 | égalité |
| Minot | 186 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Broing-les-Moines | 180 | 1 | 0 | égalité |
| Drambon | 179 | 1 | 1 | Orange |
| Aubigny-lès-Sombernon | 175 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Germain-de-Modéon | 174 | 1 | 0 | égalité |
| Montceau-et-Écharnant | 173 | 1 | 0 | égalité |
| Maligny | 171 | 1 | 1 | égalité |
| Painblanc | 171 | 1 | 1 | égalité |
| Nantoux | 168 | 1 | 0 | égalité |
| Châtellenot | 167 | 1 | 0 | égalité |
| Courtivron | 167 | 1 | 0 | égalité |
| Crugey | 166 | 1 | 1 | Free |
| Frôlois | 166 | 1 | 0 | égalité |
| Tarsul | 166 | 1 | 0 | égalité |
| Fontangy | 162 | 1 | 1 | égalité |
| Gevrolles | 162 | 1 | 0 | égalité |
| Aisey-sur-Seine | 160 | 1 | 1 | égalité |
| Asnières-en-Montagne | 160 | 1 | 0 | égalité |
| Pont | 157 | 1 | 1 | égalité |
| Soussey-sur-Brionne | 155 | 1 | 0 | égalité |
| Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 154 | 1 | 0 | égalité |
| Fresnes | 153 | 1 | 1 | Free |
| Nogent-lès-Montbard | 153 | 1 | 0 | SFR |
| Buffon | 152 | 1 | 0 | Free |
| Massingy-lès-Semur | 151 | 1 | 0 | égalité |
| Grésigny-Sainte-Reine | 147 | 1 | 1 | égalité |
| Remilly-en-Montagne | 146 | 1 | 0 | égalité |
| Bligny-le-Sec | 145 | 1 | 0 | égalité |
| Savolles | 145 | 1 | 0 | Orange |
| Cussey-les-Forges | 144 | 1 | 0 | égalité |
| Rougemont | 143 | 1 | 0 | égalité |
| Tellecey | 143 | 1 | 0 | égalité |
| Détain-et-Bruant | 142 | 1 | 0 | égalité |
| Lamargelle | 142 | 1 | 0 | égalité |
| Samerey | 141 | 1 | 1 | égalité |
| Saint-Pierre-en-Vaux | 138 | 1 | 0 | égalité |
| Autricourt | 137 | 1 | 0 | égalité |
| Puits | 137 | 1 | 0 | égalité |
| Bure-les-Templiers | 135 | 1 | 0 | égalité |
| Bissey-la-Côte | 133 | 1 | 0 | égalité |
| Molphey | 132 | 1 | 0 | Orange |
| Trouhaut | 131 | 1 | 0 | égalité |
| Beurey-Bauguay | 130 | 1 | 0 | égalité |
| Corsaint | 129 | 1 | 0 | égalité |
| Étalante | 126 | 1 | 0 | égalité |
| Foncegrive | 126 | 1 | 0 | égalité |
| Boux-sous-Salmaise | 124 | 1 | 0 | égalité |
| Villers-Rotin | 124 | 1 | 1 | égalité |
| Charmes | 122 | 1 | 0 | égalité |
| Commarin | 122 | 1 | 0 | égalité |
| Blanot | 120 | 1 | 0 | égalité |
| Saffres | 119 | 1 | 0 | égalité |
| Fontaines-en-Duesmois | 116 | 1 | 0 | Orange |
| Arnay-sous-Vitteaux | 113 | 1 | 1 | égalité |
| Champ-d'Oiseau | 113 | 1 | 0 | Orange |
| Saint-Marc-sur-Seine | 113 | 1 | 1 | égalité |
| Villotte-sur-Ource | 110 | 1 | 0 | égalité |
| Prâlon | 109 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Mesmin | 109 | 1 | 1 | égalité |
| Vieux-Château | 107 | 1 | 0 | égalité |
| Gissey-le-Vieil | 104 | 1 | 0 | égalité |
| Villeberny | 103 | 1 | 0 | égalité |
| Saint-Jean-de-Bœuf | 102 | 1 | 0 | égalité |
| Jours-lès-Baigneux | 100 | 1 | 0 | égalité |
| Semezanges | 100 | 1 | 0 | égalité |
| Saussy | 99 | 1 | 0 | égalité |
| La Chaume | 97 | 1 | 0 | égalité |
| Lantilly | 97 | 1 | 0 | égalité |
| Licey-sur-Vingeanne | 97 | 1 | 0 | égalité |
| Mussy-la-Fosse | 96 | 1 | 1 | égalité |
| Larrey | 95 | 1 | 0 | égalité |
| Beneuvre | 94 | 1 | 0 | égalité |
| Baulme-la-Roche | 93 | 1 | 0 | égalité |
| Culètre | 93 | 1 | 0 | égalité |
| Échalot | 93 | 1 | 0 | égalité |
| Riel-les-Eaux | 93 | 1 | 0 | égalité |
| Thenissey | 93 | 1 | 0 | égalité |
| Massingy-lès-Vitteaux | 92 | 1 | 0 | égalité |
| Quemigny-sur-Seine | 90 | 1 | 0 | égalité |
| Magny-Lambert | 87 | 1 | 0 | égalité |
| Balot | 86 | 1 | 0 | égalité |
| Essarois | 84 | 1 | 0 | égalité |
| Marcilly-et-Dracy | 84 | 1 | 0 | égalité |
| Avosnes | 83 | 1 | 0 | égalité |
| Montigny-Saint-Barthélemy | 81 | 1 | 0 | égalité |
| Obtrée | 81 | 1 | 0 | égalité |
| Courlon | 79 | 1 | 0 | égalité |
| Pellerey | 79 | 1 | 0 | égalité |
| Savilly | 79 | 1 | 0 | Bouygues |
| Nesle-et-Massoult | 78 | 1 | 0 | égalité |
| Quincerot | 77 | 1 | 0 | égalité |
| Champignolles | 76 | 1 | 0 | égalité |
| Hauteroche | 76 | 1 | 0 | égalité |
| Étais | 75 | 1 | 1 | égalité |
| Bussy-la-Pesle | 73 | 1 | 0 | égalité |
| Billy-lès-Chanceaux | 72 | 1 | 0 | égalité |
| Éguilly | 72 | 1 | 1 | égalité |
| Montmoyen | 71 | 1 | 0 | égalité |
| Dampierre-en-Montagne | 64 | 1 | 0 | égalité |
| Antheuil | 63 | 1 | 0 | égalité |
| Chemin-d'Aisey | 62 | 1 | 0 | égalité |
| Noiron-sur-Seine | 62 | 1 | 0 | égalité |
| Verdonnet | 62 | 1 | 0 | égalité |
| Mauvilly | 61 | 1 | 0 | égalité |
| Source-Seine | 60 | 1 | 0 | égalité |
| Martrois | 60 | 1 | 0 | égalité |
| Boudreville | 58 | 1 | 0 | égalité |
| Channay | 58 | 1 | 0 | égalité |
| Marcigny-sous-Thil | 56 | 1 | 1 | égalité |
| Lignerolles | 55 | 1 | 0 | égalité |
| Roilly | 52 | 1 | 1 | Free |
| Arcey | 51 | 1 | 0 | égalité |
| Uncey-le-Franc | 47 | 1 | 0 | égalité |
| Duesme | 46 | 1 | 0 | égalité |
| Brémur-et-Vaurois | 45 | 1 | 1 | Orange |
| Gurgy-le-Château | 45 | 1 | 0 | égalité |
| Marcellois | 45 | 1 | 0 | égalité |
| Villiers-en-Morvan | 43 | 1 | 0 | égalité |
| Rochefort-sur-Brévon | 42 | 1 | 0 | égalité |
| Le Meix | 41 | 1 | 1 | égalité |
| Champrenault | 38 | 1 | 0 | égalité |
| Corpoyer-la-Chapelle | 38 | 1 | 0 | égalité |
| Chaudenay-la-Ville | 37 | 1 | 0 | égalité |
| Chambain | 36 | 1 | 0 | égalité |
| Avelanges | 33 | 1 | 0 | égalité |
| Charny | 33 | 1 | 0 | égalité |
| Faverolles-lès-Lucey | 29 | 1 | 0 | égalité |
| Vesvres | 29 | 1 | 1 | égalité |
| Fontaines-les-Sèches | 26 | 1 | 0 | égalité |
| Gurgy-la-Ville | 26 | 1 | 0 | égalité |
| Menesble | 17 | 1 | 1 | égalité |
| Beaunotte | 16 | 1 | 0 | égalité |
Villes du département comparées sur Quel Réseau
Pour aller plus loin
- Réseau Orange
- Réseau SFR
- Réseau Bouygues
- Réseau Free Mobile
- Choisir son opérateur selon son adresse
- Couverture ARCEP et débit réel
- Région Bourgogne-Franche-Comté
- Tous les départements
Autres départements en Bourgogne-Franche-Comté
Questions fréquentes
- Quel est le meilleur réseau mobile en Côte-d'Or ?
- Les mesures ne permettent pas de désigner un meilleur réseau : les intervalles de confiance à 95 % des quatre opérateurs se recouvrent : aucun réseau ne se détache en Côte-d'Or. Un opérateur n'est affiché devant un autre que si leurs intervalles de confiance ne se recouvrent pas. Le résultat dépend surtout de l'endroit exact où vous vous trouvez.
- Quel débit mobile mesure-t-on en Côte-d'Or ?
- Le débit médian mesuré va de 44,9 à 119,0 Mb/s selon l'opérateur, sur 244 mesures de la campagne ARCEP (Côte-d'Or, 21). La médiane est le débit atteint ou dépassé une fois sur deux ; elle varie selon le type de zone, la situation (extérieur, intérieur, véhicule) et le moment de la mesure.
- Combien d'antennes mobiles y a-t-il en Côte-d'Or ?
- La base publique de l'ANFR recense, en Côte-d'Or, des sites déclarés en service ou techniquement opérationnels répartis ainsi : Bouygues 426, Free 459, Orange 423, SFR 405. Un site peut accueillir plusieurs opérateurs et plusieurs générations de réseau ; ces nombres comptent des antennes déclarées, pas la couverture réellement disponible à une adresse.
- Quelles communes de Côte-d'Or comptent le plus d'antennes mobiles ?
- D'après la base de l'ANFR, les communes de Côte-d'Or comptant le plus de sites déclarés sont Dijon (122), Beaune (26) et Longvic (13). Sur 698 communes, 384 ont au moins un site déclaré. Le nombre de sites ne dit rien de la qualité du signal à une adresse : entrez votre adresse dans l'outil.
- D'où viennent les débits affichés sur cette page ?
- Ils proviennent de la campagne annuelle de mesures protocolisée de l'ARCEP, seule source dont chaque mesure est rattachée à une commune. Les mesures crowdsourcées, qui n'ont qu'une position GPS, servent aux fiches par adresse, pas à cette page. Les pages nationales reposent sur la même campagne ARCEP. Détail dans la méthode.
- Ces chiffres valent-ils pour ma commune ?
- Pas directement : ils agrègent tout le département. Entrez votre adresse dans l'outil pour comparer les quatre réseaux autour de chez vous, avec l'incertitude de chaque mesure.